ホーム > IR情報 > IRライブラリー > IRライブラリー一覧
IRライブラリー一覧
決算短信
2024/11/01 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | (240kb/11p) |
---|---|---|
2024/11/01 | [Summary] Summary of Business Results for the Second Quarter Ended September 30, 2024 | (121kb/2p) |
2024/08/06 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | (276kb/11p) |
2024/08/06 | [Summary] Summary of Business Results for the First Quarter Ended June 30, 2024 | (115kb/2p) |
一覧
決算説明資料
2024/11/18 | 2025年3月期第2四半期決算説明会 ログミーFinance 書き起こし記事掲載のお知らせ | (128kb/1p) |
---|---|---|
2024/11/12 | 2025年3月期第2四半期オンライン決算説明会動画 | |
2024/11/07 | 2025年3月期第2四半期決算説明会資料 | (3087kb/44p) |
2024/11/07 | Financial Results for the Second Quarter Ended September 30, 2024 | (1962kb/44p) |
一覧
有価証券報告書
2024/11/01 | 半期報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31) | (422kb/25p) |
---|---|---|
2024/06/24 | 有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31) | (1334kb/92p) |
2024/02/06 | 四半期報告書-第51期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | (356kb/27p) |
2023/11/07 | 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | (301kb/25p) |
一覧
株主通信
2024/06/21 | 第51期株主通信 | (1420kb/12p) |
---|---|---|
2023/11/30 | 第51期中間株主通信 | (1289kb/12p) |
2023/06/21 | 第50期株主通信 | (1294kb/12p) |
2022/11/30 | 第50期中間株主通信 | (1261kb/12p) |
一覧
株主総会関連資料
2024/06/21 | 2024年定時株主総会決議通知 | (234kb/1p) |
---|---|---|
2024/05/24 | Notice of 2024 Annual General Meeting and Meeting Materials | (153kb/3p) |
2024/05/24 | 2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 | (4620kb/59p) |
2023/06/21 | 2023年定時株主総会決議通知 | (96kb/1p) |
一覧
適時開示情報
2024/11/08 | 2025年3月期 10月度月次売上高のお知らせ | (131kb/1p) |
---|---|---|
2024/11/08 | October Monthly Sales Report for FY Ending March 2025 | (101kb/1p) |
2024/11/01 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | (203kb/1p) |
2024/11/01 | Notice Concerning Dividends from Surplus (Interim Dividend) | (101kb/1p) |
一覧
IRニュース
2024/10/28 | 個人投資家説明会(大阪)実施のお知らせ | (127kb/1p) |
---|---|---|
2024/03/04 | 株主優待に関するお知らせ | (118kb/1p) |
2023/09/04 | 「日経IR・個人投資家フェア2023」出展のご報告 | (208kb/1p) |
2023/08/17 | 日本経済新聞(朝刊)に当社広告が掲載されました | (603kb/1p) |